Zahlen - Daten - Fakten
US - Life Settlement
Fidelity of Georgetown
Ø Performance 6/2015 - 3/2025
Fidelity of Georgetown Life Settlements 47,56% p.a.
Übersicht aller bereits fällig gewordenen Policen / Kapitalertrag per anno*
Police / Ertrag p.a.
** Die Berechnung der tatsächlichen Auszahlungshöhe für fällig gewordene Lebensversicherungspolicen wird anhand des Ertragsgewinns des Käufer/Auftraggeber und dem Kaufdatum des Bezugsrechts der Policen bis zur Fälligkeit berechnet.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
4030 / 38,25% | 4006 / 9,39% | 4027 / 8,91% | 4268 / 49,49% | 4355 / 49,75% |
4024 / 52,52% | 4114 / 52,90% | 4215 / 34,28% | 4188 / 16,68% | 4399 / 47,25% |
4013 / 21,01% | 4143 / 73,00% | 4157 / 22,80% | 4152 / 12,48% | |
4225 / 22,05% | 4393 / 29,20% | |||
4288 / 17,38% |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
4400 / 13,88% | 4334A / 9,83% | 4754A / 89,02% | 4845 / 38,15% | 5332 / 15,92% | 4930 A / 7,15% |
4395 / 12,55% | 4334B / 10,47% | 4754B / 89,02% | 4744 / 22,30% | 5392 / 136,81% | 1930 B / 7,07% |
4126 / 5,34% | 4550 / 12,55% | 4397 / 11,11% | 5108 / 157,30% | 4233 / 3,31% | 5249 / 13,43% |
4148 / 6,68% | 4693 / 202,45% | 4284 / 16,37% | 4883 / 43,35% | 4089 / 4,70% | 5283 A /4,65% |
4581 / 99,00% | 4431 / 8,89% | 4380 / 14,22% | 5021A / 66,71% | 5075 / 17,91% | 5283 B / 4,65% |
4145 / 7,35% | 4577 / 23,35% | 4224 / 14,99% | 5021B / 66,71% | 4131 / 4,92% | 5283 C / 4,65% |
4705 / 293,64% | 4526 / 13,05% | 4022 / 4,98% | 4240 / 8,96% | 5928 / 1.119,52% | |
4103 / 2,95% | 4190 / 5,51% | 4920 / 27,30% | 4064 / 4,39% | 5453 / 49,86% | |
4634 / 36,18% | 5009 / 35,35% | 5380 / 116,41% | 5627 / 29,80% | ||
4633 / 16,20% | 5156 / 35,71% | ||||
4696 / 22,06% | 4783 / 19,24% | ||||
4578 / 12,91% | 4598 / 11,84% | ||||
4299 / 5,26% |
Übersicht aller bereits fällig gewordenen Auszahlungen je US$ 100.000 Kaufsumme*
Erstinvestment bereits ab US$ 10.000, auch gesplittet auf 2 Policen
Police / Auszahlung per $100.000 Anlage
** Die Berechnung der tatsächlichen Auszahlungshöhe für fällig gewordene Lebensversicherungspolicen wird anhand des Ertragsgewinns des Käufer/Auftraggeber und dem Kaufdatum des Bezugsrechts der Policen bis zur Fälligkeit berechnet.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
4030 / $ 117.430 | 4006 / $ 124.020 | 4027 / $ 124.010 | 4268 / $ 139.730 | 4355 / $ 148.370 |
4024 /$ 140.840 | 4114 / $ 139.970 | 4215 / $ 119.900 | 4188 / $ 124.090 | 4399 / $ 135.960 |
4013 / $ 120.020 | 4143 / $ 139.540 | 4157 / $ 141.280 | 4152 / $ 132.030 | |
4225 / $ 131.610 | 4393 / $ 131.960 | |||
4288 / $ 135.000 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
4400 / $ 118.850 | 4334A / $ 130.010 | 4754A / $ 160.580 | 4845 / $ 139.950 | 5332 / $ 111.980 | 4930 A / $ 120.000 |
4395 / $ 120.990 | 4334B / $ 129.980 | 4754B / $ 160.580 | 4744 / $ 138.780 | 4392 / $ 152.060 | 4930 B / $ 120.000 |
4126 / $ 124.000 | 4550 / $ 117.290 | 4397 / $ 136.760 | 5108 / $ 138.890 | 4233 / $ 124.030 | 5249 / $ 124.000 |
4148 / $ 128.020 | 4693 / $ 148.360 | 4284 / $ 168.250 | 4883 / $ 155.990 | 4089 / $ 140.160 | 5283 A / $ 108.000 |
4581 / $ 139.050 | 4431 / $ 121.260 | 4380 / $ 145.860 | 5021A / $ 151.330 | 5075 / $ 126.670 | 5283 B / $ 108.000 |
4145 / $ 132.010 | 4577 / $ 121.140 | 4224 / $ 179.990 | 5021A / $ 151.330 | 4131 / $ 142.000 | 5283 C / $ 108.000 |
4705 / $ 175.040 | 4526 / $ 137.340 | 4022 / $ 145.010 | 4240 / $ 166.000 | 5938 / $ 160.000 | |
4103 / $ 117.000 | 4190 / $ 131.960 | 4920 / $ 139.590 | 4064 / $ 140.000 | 5453 / $ 177.330 | |
4634 / $ 140.000 | 5009 / $ 115.910 | 5380 / $ 130.720 | 5627 / $ 129.330 | ||
4633 / $ 124.030 | 5156 / $ 124.010 | ||||
4696 / $ 128.000 | 4783 / $ 121.000 | ||||
4578 / $ 131.670 | 4598 / $ 140.300 | ||||
4299 / $ 127.910 |
Über 78% aller bisher fälligen Policen performen besser als die Prognose
Ertrag p.a. | ||||||
unter der Ø Prognose | 8,66 % | 16 | Stk. | = | 21,62 % | aller Policen |
zwischen | 8,66 %- 10 % | 5 | Stk. | = | 6,76 % | aller Policen |
zwischen | 10 %- 20 % | 19 | Stk. | = | 25,68 % | aller Policen |
zwischen | 20 %- 50 % | 20 | Stk. | = | 27,03 % | aller Policen |
über | 50 % | 14 | Stk. | = | 18,92 % | aller Policen |
Sie wollen mehr Informationen zum
- Investment in Life Settlements
- Abwicklung von A wie Ankauf
bis A wie Auszahlung
dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an